HTi Series
HTi Series
High-end Energy-saving LED Dispiay
  • Features
  • Specification
Product Model HTi391 HTi481 HTi625 HTi781 HTi104
Pixel Pitch P3.91mm P4.81mm P6.25mm P7.81mm P10.42mm
SMD Type SMD1921 SMD1921 SMD2727 SMD2727 SMD2727
Pixel Density 65536 dot/m2 43264 dot/m2 25600 dot/m2 16384 dot/m2 9216 dot/m2
Module Resolution 128*64 104*52 80*40 64*32 48*24
Module Size 500*250mm 500*250mm 500*250mm 500*250mm 500*250mm
Panel Size 1000*1000*83mm 1000*1000*83mm 1000*1000*83mm 1000*1000*83mm 1000*1000*83mm
Panel Resolution 256*256 208*208 160*160 128*128 96*96
Module Quantity 2*4 2*4 2*4 2*4 2*4
Panel Weight 22.5kg 22.5kg 22.5kg 22.5kg 22.5kg
Grude IP65 IP65 IP65 IP65 IP65
Scanning Mode 16S 13S 8S 8S 8S
Brightness 6000 Nit 6000 Nit 6000 Nit 6000 Nit 6000 Nit
Viewing Angle 140°/160° 140°/160° 140°/160° 140°/160° 140°/160°
Viewing Distance 4-100m 4-100m 4-100m 4-100m 4-100m
Gray Scale 16bit 16bit 16it 16bit 16bit
Refresh Rate 3840Hz 3840Hz 3840Hz 3840Hz 3840Hz
Color Temperature(K) 1000-18500 Adjustable 1000-18500 Adjustable 1000-18500 Adjustable 1000-18500 Adjustable 1000-18500 Adjustable
Maintenance Front/Rear Front/Rear Front/Rear Front/Rear Front/Rear
Max. Power Consumption 650 W/sqm 650 W/sqm 650 W/sqm 650 W/sqm 650 W/sqm
Ave. Power Consumption 100-200W/sqm 100-200W/sqm 100-200W/sqm 100-200W/sqm 100-200W/sqm
Brightness Adjustment 0 - 100 levels adjustable
Control Mode Synchronous display with control PC by DVI
Supported Signal  Composite, S-Vido, Component, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI
Input Voltage AC100~240 50/60HZ
Working Temperature -20℃~+50℃
Working Humidity 10~95% RH
Working Life 100,000hours