- Features
- Specification
| Item | H640 Series | H640 Series | H640 Series | H640 Series | H640 Series |
| Pixel Pitch | P1.25mm | P1.5mm | P1.8mm | P2mm | P2.5mm |
| LED Encapsulation | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2121 |
| Scan Mode | 1/64 Scan | 1/64 Scan | 1/64 Scan | 1/40 Scan | 1/32 Scan |
| Pixel Per Sq.m | 360,000 Pixel | 360,000 Pixel | 360,000 Pixel | 250,000 Pixel | 160,000 Pixel |
| Module Size(W*H) | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
| Brightness(Nits) | 800-1200cd/㎡ | 800-1200cd/㎡ | 800-1200cd/㎡ | 800-1200cd/㎡ | 800-1200cd/㎡ |
| Cabinet Size(W*H*D) | 640*480*48mm | ||||
| Cabinet Weight | 7KG | 7KG | 7KG | 7KG | 7KG |
| Refresh Rate | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | |
| Install/Maintenance | Front Serviceable | ||||
| Cabinet Material | Die Cast Aluminum | ||||
| Gray Scale | 14-16bits | ||||
| Average Power Consumption | 100Watt/㎡ | ||||
| Max Power Consumption | 200Watt/㎡ | ||||
| IP Protection | IP43 | ||||
| Operating Temperature | Minus 20°C to 50°C | ||||
| Working Voltage | 100-240Volt(50-60hz) | ||||
,
,
,